29期 山行記録 |
昭和49年 | 山域 |
目的地 |
5月12日 | 和泉 | 一徳坊山 |
7月20日~22日 | 和泉 | 水越峠~金剛山~和泉葛城 |
9月14日~15日 | 京都 | 京都北山 |
12月25日~28日 | 飛越国境 | 能郷白山(下表1参照) |
昭和50年 | 山域 |
目的地 |
2月11日 | 比良 | ヤケ山 |
5月3日~5日 | 飛越国境 | 夜叉池~三国岳(注:通番13三国岳) |
7月15日~16日 | 比良 | 貫井谷 |
7月25日~3日 | 北ア | 欅平~白馬岳~栂海新道~親不知(下表2参照) |
9月13日~15日 | 大峰 | モジキ谷 |
11月1日~3日 | 台高 | 明神平~千石山 |
昭和51年 | 山域 |
目的地 |
1月25日 | 和泉 | クレン谷 |
2月7日~8日 | 大峰 | 稲村ヶ岳 |
3月21日 | 和泉 | 上山谷 |
8月21日~23日 | 比良 | 貫井谷 |
表1 | 能郷白山(冬山合宿) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和49年12月25日 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 |
栂海新道 (夏山合宿) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表紙 | 会則 | リンク | ブログ | 50周年記念事業 | 各期の現役時の記録 |
三国山・三国岳 一覧 | 50周年記念山行計画 | 50周年記念山行記録 |